旅游接待人数
全省接待过夜游客情况(2016年11月)
本月 | 比上年 同月% |
1-本月 | 比上年 同期% |
||
一、接待过夜游客人数(人次) | 35646221 | 6.6 | 356471897 | 13.8 | |
1、入境过夜游客 | 3295510 | -0.6 | 31257386 | 7.8 | |
台湾同胞 | 259942 | 8.4 | 2532307 | -1.2 | |
香港同胞 | 1887010 | -6.5 | 18979717 | 8.1 | |
澳门同胞 | 253446 | 6.6 | 2406196 | 20.5 | |
外 国 人 | 895112 | 9.2 | 7339166 | 7.0 | |
2、国内过夜游客 | 32350711 | 7.4 | 325214511 | 14.4 | |
二、接待过夜游客人均停留天数(天/人) | 1.9 | -4.1 | 2.0 | 0.5 | |
1、入境过夜游客 | 2.3 | 0.9 | 2.3 | 4.6 | |
台湾同胞 | 2.2 | -7.1 | 2.4 | -7.9 | |
香港同胞 | 2.1 | 3.9 | 2.1 | 8.6 | |
澳门同胞 | 1.8 | -17.9 | 1.9 | -12.3 | |
外 国 人 | 2.6 | 0.4 | 2.7 | 7.3 | |
2、国内过夜游客 | 1.8 | -4.7 | 2.0 | 0.0 |
相关链接: