当前位置 :首页 > 统计数据 > 旅游业 > 旅游接待人数

旅游接待人数

 

全省接待过夜游客情况(2017年1月)

  本月 比上年
同月%
1-本月 比上年
同期%
一、接待过夜游客人数(人次) 30393229 21.34 30393229 21.34
1、入境过夜游客 2402327 5.79 2402327 5.79
台湾同胞 170248 -2.25 170248 -2.25
香港同胞 1528125 9.62 1528125 9.62
澳门同胞 191147 16.66 191147 16.66
   512807 -4.85 512807 -4.85
2、国内过夜游客 27990902 22.89 27990902 22.89
二、接待过夜游客人均停留天数(天/人) 2.03 1 2.03 1
1、入境过夜游客 2.19 -0.45 2.19 -0.45
台湾同胞 2.28 -1.3 2.28 -1.3
香港同胞 2.08 0 2.08 0
澳门同胞 2.09 -1.88 2.09 -1.88
   2.56 3.23 2.56 3.23
2、国内过夜游客 2.01 1.01 2.01 1.01




 

相关链接: