当前位置 :首页 > 统计数据 > 旅游业 > 旅游接待人数

旅游接待人数

 

全省接待过夜游客情况(2017年2月)

  本月 比上年
同月%
1-本月 比上年
同期%
一、接待过夜游客人数(人次) 32478440 3.91 62871669 11.66
1、入境过夜游客 2414775 -4.84 4817102 0.18
   台湾同胞 189587 7.92 359835 2.86
   香港同胞 1503409 -10.42 3031534 -1.33
   澳门同胞 173093 5.73 364240 11.19
      548686 5.54 1061493 0.25
2、国内过夜游客 30063665 4.68 58054567 12.74
二、接待过夜游客人均停留天数(天/人) 1.94 -3.96 1.98 -1.49
1、入境过夜游客 2.33 2.19 2.26 0.89
   台湾同胞 2.42 -2.81 2.35 -2.08
   香港同胞 2.17 1.88 2.12 0.47
   澳门同胞 2.25 1.81 2.16 -0.46
      2.74 0.37 2.65 1.92
2、国内过夜游客 1.91 -4.02 1.96 -1.51




 

相关链接: