当前位置 :首页 > 统计数据 > 旅游业 > 旅游接待人数

旅游接待人数

 

全省接待过夜游客情况(2017年3月)

  本月 比上年
同月%
1-本月 比上年
同期%
一、接待过夜游客人数(人次) 30876291 11.15 93747960 11.49
1、入境过夜游客 2551972 -3.26 7369074 -1.04
台湾同胞 189348 7.31 549183 4.35
香港同胞 1511133 -7.25 4542667 -3.38
澳门同胞 186135 3.35 550375 8.41
   665356 2.03 1726849 0.93
2、国内过夜游客 28324319 12.66 86378886 12.71
二、接待过夜游客人均停留天数(天/人) 2.21 5.24 2.06 0.98
1、入境过夜游客 2.3 2.68 2.28 1.79
台湾同胞 2.39 -0.42 2.37 -1.25
香港同胞 2.17 0.93 2.14 0.94
澳门同胞 2.27 8.61 2.2 2.8
   2.59 4.02 2.63 2.73
2、国内过夜游客 2.2 5.77 2.04 0.99




 

相关链接: