当前位置 :首页 > 统计数据 > 旅游业 > 旅游接待人数

旅游接待人数

 

全省接待过夜游客情况(2017年4月)

  本月 比上年
同月%
1-本月 比上年
同期%
一、接待过夜游客人数(人次) 31356039 13.43 125103999 11.97
1、入境过夜游客 3055524 9.77 10424598 1.9
台湾同胞 216576 22.01 765759 8.8
香港同胞 1931597 11.57 6474264 0.65
澳门同胞 162415 11.42 712790 9.08
   744936 2.17 2471785 1.3
2、国内过夜游客 28300515 13.84 114679401 12.99
二、接待过夜游客人均停留天数(天/人) 2.35 -1.67 2.13 0
1、入境过夜游客 2.47 6.93 2.33 3.1
台湾同胞 2.35 -5.62 2.36 -2.48
香港同胞 2.48 9.25 2.24 3.7
澳门同胞 2.93 7.72 2.36 3.96
   2.37 5.33 2.55 3.24
2、国内过夜游客 2.34 -2.5 2.11 0




 

相关链接: