当前位置 :首页 > 统计数据 > 旅游业 > 旅游接待人数

旅游接待人数

 

全省接待过夜游客情况(2017年5月)

  本月 比上年
同月%
1-本月 比上年
同期%
一、接待过夜游客人数(人次) 36722809 13.78 161826808 12.38
1、入境过夜游客 2702652 2.12 13127250 1.95
台湾同胞 211036 2.87 976795 7.47
香港同胞 1614448 -1.21 8088712 0.27
澳门同胞 192630 5.01 905420 8.19
   684538 9.75 3156323 3.02
2、国内过夜游客 34020157 14.82 148699558 13.4
二、接待过夜游客人均停留天数(天/人) 2 6.38 2.1 1.45
1、入境过夜游客 2.32 7.91 2.33 4.02
台湾同胞 2.5 4.17 2.39 -1.24
香港同胞 2.23 8.25 2.24 4.67
澳门同胞 2.32 28.18 2.36 8.76
   2.5 4.6 2.54 3.67
2、国内过夜游客 1.97 5.91 2.08 0.97





 

相关链接: