旅游接待人数
全省接待过夜游客情况(2017年6月)
本月 | 比上年 同月% |
1-本月 | 比上年 同期% |
|
一、接待过夜游客人数(人次) | 32184268 | 6.97 | 194011076 | 11.44 |
1、入境过夜游客 | 2683448 | -1.5 | 15810698 | 1.35 |
台湾同胞 | 262377 | -1.95 | 1239172 | 5.32 |
香港同胞 | 1584984 | -0.15 | 9673696 | 0.2 |
澳门同胞 | 210625 | -12.32 | 1116045 | 3.62 |
外 国 人 | 625462 | -0.58 | 3781785 | 2.41 |
2、国内过夜游客 | 29500820 | 7.82 | 178200378 | 12.44 |
二、接待过夜游客人均停留天数(天/人) | 1.7 | -7.61 | 2.03 | 0 |
1、入境过夜游客 | 2.52 | 3.28 | 2.36 | 3.96 |
台湾同胞 | 2.32 | -16.25 | 2.38 | -4.8 |
香港同胞 | 2.61 | 18.1 | 2.3 | 6.98 |
澳门同胞 | 2.84 | -11.25 | 2.45 | 2.08 |
外 国 人 | 2.29 | -12.26 | 2.5 | 0.81 |
2、国内过夜游客 | 1.62 | -8.99 | 2.01 | 0 |
相关链接: