当前位置 :首页 > 统计数据 > 旅游业 > 旅游接待人数

旅游接待人数

 

全省接待过夜游客情况(2017年7月)

  本月 比上年
同月%
1-本月 比上年
同期%
一、接待过夜游客人数(人次) 41466282 11.84 235477358 11.51
1、入境过夜游客 3023153 9.24 18833851 2.54
台湾同胞 270683 -0.72 1509855 4.19
香港同胞 1897645 11.84 11571341 1.94
澳门同胞 222427 13.3 1338472 5.11
   632398 5.11 4414183 2.78
2、国内过夜游客 38443129 12.05 216643507 12.37
二、接待过夜游客人均停留天数(天/人) 1.96 18.07 2.02 2.54
1、入境过夜游客 2.16 -2.7 2.33 2.64
台湾同胞 2.32 -3.33 2.37 -4.44
香港同胞 2.06 -3.29 2.26 5.12
澳门同胞 2.19 -0.45 2.41 1.69
   2.39 -1.65 2.48 0.4
2、国内过夜游客 1.94 19.75 1.99 2.58




 

相关链接: