旅游接待人数
全省接待过夜游客情况(2017年9月)
本月 | 比上年 同月% |
1-本月 | 比上年 同期% |
|
一、接待过夜游客人数(人次) | 30823450 | 4.93 | 305728084 | 10.63 |
1、入境过夜游客 | 2909546 | 2.17 | 24497932 | 1.37 |
台湾同胞 | 243727 | -12.99 | 1970965 | -0.78 |
香港同胞 | 1783913 | 2.37 | 15105605 | 2.87 |
澳门同胞 | 206460 | 23.82 | 1731942 | -10.9 |
外 国 人 | 675446 | 2.6 | 5689420 | 2.48 |
2、国内过夜游客 | 27913904 | 5.23 | 281230152 | 11.51 |
二、接待过夜游客人均停留天数(天/人) | 1.94 | 0 | 1.99 | -0.5 |
1、入境过夜游客 | 2.49 | 16.9 | 2.34 | 4.93 |
台湾同胞 | 2.28 | -6.17 | 2.36 | -4.07 |
香港同胞 | 2.51 | 26.77 | 2.28 | 5.56 |
澳门同胞 | 2.28 | 12.87 | 2.38 | 22.05 |
外 国 人 | 2.56 | 4.49 | 2.48 | 1.22 |
2、国内过夜游客 | 1.88 | -2.08 | 1.96 | -1.01 |
相关链接: