当前位置 :首页 > 统计数据 > 旅游业 > 旅游接待人数

旅游接待人数

 

全省接待过夜游客情况(2017年10月)

  本月 比上年
同月%
1-本月 比上年
同期%
一、接待过夜游客人数(人次) 48458969 8.98 354187053 10.4
1、入境过夜游客 3899194 2.73 28397126 1.56
台湾同胞 301159 5.36 2272124 -0.01
香港同胞 2445373 1.53 17550978 2.68
澳门同胞 236876 13.39 1968818 -8.54
   915786 2.63 6605206 2.5
2、国内过夜游客 44559775 9.56 325789927 11.24
二、接待过夜游客人均停留天数(天/人) 2 1.52 1.99 0
1、入境过夜游客 1.93 -22.18 2.28 0.44
台湾同胞 2.5 1.21 2.38 -3.25
香港同胞 1.59 -19.7 2.18 2.35
澳门同胞 2.14 11.46 2.35 21.13
   2.6 -34.67 2.49 -6.39
2、国内过夜游客 2.01 4.69 1.97 0




 

相关链接: