旅游接待人数
全省接待过夜游客情况(2018年3月)
本月 | 比上年 同月% |
1-本月 | 比上年 同期% |
|
一、接待过夜游客人数(人次) | 32377825 | 4.86 | 105005485 | 12.01 |
1、入境过夜游客 | 2482318 | -2.73 | 7529735 | 2.18 |
台湾同胞 | 175114 | -7.52 | 542874 | -1.15 |
香港同胞 | 1529713 | 1.23 | 4731269 | 4.15 |
澳门同胞 | 159119 | -14.51 | 567406 | 3.09 |
外 国 人 | 618372 | -7.06 | 1688186 | -2.24 |
2、国内过夜游客 | 29895507 | 5.55 | 97475750 | 12.85 |
二、接待过夜游客人均停留天数(天/人) | 2.09 | -5.43 | 2.05 | -0.49 |
1、入境过夜游客 | 2.33 | 1.3 | 2.29 | 0.44 |
台湾同胞 | 2.48 | 3.77 | 2.5 | 5.49 |
香港同胞 | 2.17 | 0 | 2.14 | 0 |
澳门同胞 | 2.31 | 1.76 | 2.19 | -0.45 |
外 国 人 | 2.66 | 2.7 | 2.69 | 2.28 |
2、国内过夜游客 | 2.07 | -5.91 | 2.03 | -0.49 |
相关链接: