旅游接待人数
全省接待过夜游客情况(2018年4月)
本月 | 比上年 同月% |
1-本月 | 比上年 同期% |
|
一、接待过夜游客人数(人次) | 34764305 | 10.87 | 139769790 | 11.72 |
1、入境过夜游客 | 3097540 | 1.38 | 10627275 | 1.94 |
台湾同胞 | 187793 | -13.29 | 730667 | -4.58 |
香港同胞 | 1945083 | 0.7 | 6676352 | 3.12 |
澳门同胞 | 193193 | 18.95 | 760599 | 6.71 |
外 国 人 | 771471 | 3.56 | 2459657 | -0.49 |
2、国内过夜游客 | 31666765 | 11.89 | 129142515 | 12.61 |
二、接待过夜游客人均停留天数(天/人) | 2.06 | -12.34 | 2.06 | -3.29 |
1、入境过夜游客 | 2.38 | -3.64 | 2.32 | -0.43 |
台湾同胞 | 2.63 | 11.91 | 2.53 | 7.2 |
香港同胞 | 2.38 | -4.03 | 2.21 | -1.34 |
澳门同胞 | 2.21 | -24.57 | 2.19 | -7.2 |
外 国 人 | 2.37 | 0 | 2.59 | 1.57 |
2、国内过夜游客 | 2.03 | -13.25 | 2.03 | -3.79 |
相关链接: