旅游接待人数
全省接待过夜游客情况(2018年7月)
本月 | 比上年 同月% |
1-本月 | 比上年 同期% |
|
一、接待过夜游客人数(人次) | 45597988 | 9.85 | 263455088 | 11.68 |
1、入境过夜游客 | 3155695 | 4.74 | 19598477 | 4.01 |
台湾同胞 | 277680 | 1.47 | 1504507 | 1.51 |
香港同胞 | 1890950 | 0.14 | 12039385 | 3.99 |
澳门同胞 | 354420 | 61.12 | 1640238 | 19.68 |
外 国 人 | 632645 | 0.28 | 4414347 | 0.03 |
2、国内过夜游客 | 42442293 | 10.25 | 243856611 | 12.35 |
二、接待过夜游客人均停留天数(天/人) | 1.93 | -1.03 | 2.19 | 3.3 |
1、入境过夜游客 | 2.2 | -0.45 | 2.35 | 0 |
台湾同胞 | 2.35 | 0.43 | 2.49 | 2.05 |
香港同胞 | 2.26 | 7.62 | 2.31 | 1.76 |
澳门同胞 | 1.23 | -48.54 | 1.99 | -16.39 |
外 国 人 | 2.51 | 2.87 | 2.53 | 1.2 |
2、国内过夜游客 | 1.91 | -1.04 | 2.18 | 3.81 |
相关链接: