旅游接待人数
全省接待过夜游客情况(2018年10月)
本月 | 比上年 同月% |
1-本月 | 比上年 同期% |
|
一、接待过夜游客人数(人次) | 52908576 | 9.18 | 395888862 | 11.77 |
1、入境过夜游客 | 4011000 | 2.87 | 29516900 | 3.94 |
台湾同胞 | 293909 | -2.41 | 2243964 | -1.24 |
香港同胞 | 2558637 | 4.63 | 18327304 | 4.42 |
澳门同胞 | 264931 | 11.84 | 2319594 | 17.82 |
外 国 人 | 893523 | -2.43 | 6626038 | 0.32 |
2、国内过夜游客 | 48897576 | 9.73 | 366371962 | 12.46 |
二、接待过夜游客人均停留天数(天/人) | 1.99 | -0.50 | 2.15 | 8.04 |
1、入境过夜游客 | 2.25 | 16.58 | 2.32 | 1.75 |
台湾同胞 | 2.39 | -4.40 | 2.47 | 3.78 |
香港同胞 | 2.13 | 33.96 | 2.26 | 3.67 |
澳门同胞 | 2.13 | -0.47 | 2.04 | -13.19 |
外 国 人 | 2.59 | -0.38 | 2.54 | 2.01 |
2、国内过夜游客 | 1.97 | -1.99 | 2.13 | 8.12 |
相关链接: