社会消费品零售总额
2004年11月社会消费品零售总额
单位:万元 | |||||
指 标 | 本 月 | 同比增长% | 1-本月累计 | 同比增长% | |
社会消费品零售总额 | 5745516.2 | 14.0 | 57643032.1 | 13.6 | |
一、按销售单位所在地分组 | |||||
1.市 | 3771895.7 | 15.1 | 38693551.6 | 14.8 | |
2.县 | 286473.1 | 14.0 | 2782766.2 | 15.5 | |
3.县以下 | 1687147.4 | 11.7 | 16166714.3 | 10.4 | |
二、按行业分组 | |||||
1.批发零售贸易业 | 4805718.1 | 14.7 | 48313060.8 | 13.9 | |
限额以上 | 1157426.3 | 15.9 | 12517039.6 | 25.4 | |
限额以下及个体户 | 3648291.8 | 14.3 | 35796021.2 | 10.3 | |
2.餐饮业 | 909820.4 | 12.1 | 9016994.2 | 14.0 | |
3.其它 | 29977.7 | -22.9 | 312977.1 | -26.9 |
相关链接: