社会消费品零售总额
2006年1月社会消费品零售总额
计量单位:万元 | |||||||
本月 |
去年同月 |
增长% |
1-本月 |
上年1-本月 |
增长% | ||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
社会消费品零售总额 | 01 | 7682235.0 | 6686019.0 | 14.9 | 7682235.0 | 6686019.0 | 14.9 |
一、按销售单位所在地分 | |||||||
市 | 02 | 5490405.0 | 4789066.0 | 14.6 | 5490405.0 | 4789066.0 | 14.6 |
县 | 03 | 330080.0 | 280956.0 | 17.5 | 330080.0 | 280956.0 | 17.5 |
县以下 | 04 | 1861750.0 | 1615997.0 | 15.2 | 1861750.0 | 1615997.0 | 15.2 |
二、按行业分组 | |||||||
1、批发零售贸易业 | 05 | 6466148.0 | 5610104.0 | 15.3 | 6466148.0 | 5610104.0 | 15.3 |
限额以上企业 | 06 | 2196695.0 | 1794686.0 | 22.4 | 2196695.0 | 1794686.0 | 22.4 |
限额以下企业 | 07 | 4269453.0 | 3815418.0 | 11.9 | 4269453.0 | 3815418.0 | 11.9 |
(1)限额以下企业 | 08 | 881783.0 | 782416.0 | 12.7 | 881783.0 | 782416.0 | 12.7 |
(2)个体户 | 09 | 3387670.0 | 3033002.0 | 11.7 | 3387670.0 | 3033002.0 | 11.7 |
2、住宿和餐饮业 | 10 | 1142658.0 | 1001469.0 | 14.1 | 1142658.0 | 1001469.0 | 14.1 |
星级(限额以上)企业 | 11 | 270724.0 | 234597.0 | 15.4 | 270724.0 | 234597.0 | 15.4 |
星级以外(限额以下)企业 | 12 | 871934.0 | 766872.0 | 13.7 | 871934.0 | 766872.0 | 13.7 |
(1)限额以下企业 | 13 | 94265.0 | 83865.0 | 12.4 | 94265.0 | 83865.0 | 12.4 |
(2)个体户 | 14 | 777669.0 | 683007.0 | 13.9 | 777669.0 | 683007.0 | 13.9 |
3、其它 | 15 | 73429.0 | 74446.0 | -1.4 | 73429.0 | 74446.0 | -1.4 |
相关链接: