社会消费品零售总额
2006年2月社会消费品零售总额
计量单位:万元 | |||||||
本月 |
去年同月 |
增长% |
1-本月 |
上年1-本月 |
增长% | ||
甲 | 乙 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
社会消费品零售总额 | 01 | 7508086.0 | 6638502.0 | 13.1 | 15190321.0 | 13324521.0 | 14.0 |
一、按销售单位所在地分 | |||||||
市 | 02 | 5311410.0 | 4709144.0 | 12.8 | 10801815.0 | 9498210.0 | 13.7 |
县 | 03 | 319259.0 | 284354.0 | 12.3 | 649339.0 | 565310.0 | 14.9 |
县以下 | 04 | 1877417.0 | 1645004.0 | 14.1 | 3739167.0 | 3261001.0 | 14.7 |
二、按行业分组 | |||||||
1、批发零售贸易业 | 05 | 6288992.0 | 5550419.0 | 13.3 | 12755140.0 | 11160523.0 | 14.3 |
限额以上企业 | 06 | 2138768.0 | 1768986.0 | 20.9 | 4335463.0 | 3563672.0 | 21.7 |
限额以下企业 | 07 | 4150224.0 | 3781433.0 | 9.8 | 8419677.0 | 7596851.0 | 10.8 |
(1)限额以下企业 | 08 | 836964.0 | 768760.0 | 8.9 | 1718747.0 | 1551176.0 | 10.8 |
(2)个体户 | 09 | 3313260.0 | 3012673.0 | 10.0 | 6700930.0 | 6045675.0 | 10.8 |
2、住宿和餐饮业 | 10 | 1183405.0 | 1045011.0 | 13.2 | 2326063.0 | 2046480.0 | 13.7 |
星级(限额以上)企业 | 11 | 342904.0 | 304891.0 | 12.5 | 613628.0 | 539488.0 | 13.7 |
星级以外(限额以下)企业 | 12 | 840501.0 | 740120.0 | 13.6 | 1712435.0 | 1506992.0 | 13.6 |
(1)限额以下企业 | 13 | 85728.0 | 80697.0 | 6.2 | 179993.0 | 164562.0 | 9.4 |
(2)个体户 | 14 | 754773.0 | 659423.0 | 14.5 | 1532442.0 | 1342430.0 | 14.2 |
3、其它 | 15 | 35689.0 | 43072.0 | -17.1 | 109118.0 | 117518.0 | -7.1 |
相关链接: