社会消费品零售总额
2007年4月社会消费品零售总额
单位:万元 | |||||
指 标 |
本月 |
同比增长% |
1-本月 |
同比增长% | |
社会消费品零售额 | 8229280.4 | 15.9 | 34236487.9 | 15.8 | |
一、按销售单位所在地分 | |||||
1、市 | 5797725.0 | 14.8 | 24296424.7 | 15.3 | |
2、县 | 339708.9 | 18.0 | 1433129.4 | 17.4 | |
3、县以下 | 2091846.5 | 18.9 | 8506933.8 | 17.0 | |
二、按行业分组 | |||||
1、批发业 | 840314.8 | 18.1 | 3390982.9 | 15.3 | |
限额以上企业 | 418191.6 | 21.3 | 1658711.2 | 19.2 | |
限额以下企业和个体户 | 422123.2 | 15.1 | 1732271.7 | 11.7 | |
2、零售业 | 6090615.7 | 15.3 | 25411288.0 | 15.8 | |
限额以上企业 | 1960844.9 | 23.0 | 8294651.8 | 21.0 | |
限额以下企业和个体户 | 4129770.8 | 12.0 | 17116636.2 | 13.4 | |
3、住宿和餐饮业 | 1173251.1 | 17.9 | 5070989.4 | 16.6 | |
星级(限额以上)企业 | 307875.8 | 16.4 | 1336147.1 | 19.5 | |
星级以外(限额以下)企业和个体户 | 865375.3 | 18.4 | 3734842.3 | 15.5 | |
4、其它 | 125098.8 | 11.6 | 363227.6 | 11.5 |
相关链接: