社会消费品零售总额
请输入主题
单位:万元 | ||||||
指 标 |
本 月 |
同比增长% |
1-本月 |
同比增长% | ||
社会消费品零售额 | 8500783.9 | 16.2 | 59949876.8 | 16.1 | ||
一、按销售单位所在地分 | ||||||
1、市 | 6050182.8 | 16.8 | 42550120.2 | 15.9 | ||
2、县 | 360261.2 | 16.9 | 2514920.1 | 17.5 | ||
3、县以下 | 2090339.9 | 14.2 | 14884836.5 | 16.2 | ||
二、按行业分组 | ||||||
1、批发业 | 876170.5 | 17.1 | 5988276.6 | 15.5 | ||
限额以上企业 | 436705.3 | 20.8 | 2953053.7 | 18.8 | ||
限额以下企业和个体户 | 439465.2 | 13.6 | 3035222.9 | 12.4 | ||
2、零售业 | 6283003.9 | 17.3 | 44404764.7 | 16.2 | ||
限额以上企业 | 1912793.6 | 17.6 | 14174601.5 | 19.8 | ||
限额以下企业和个体户 | 4370210.3 | 17.2 | 30230163.2 | 14.6 | ||
3、住宿和餐饮业 | 1193536 | 16.6 | 8727725.9 | 16.8 | ||
星级(限额以上)企业 | 270660.4 | 18.7 | 2191364.4 | 18.3 | ||
星级以外(限额以下)企业和个体户 | 922875.6 | 16.0 | 6536361.5 | 16.3 | ||
4、其它 | 148073.5 | -21.8 | 829109.6 | 4.4 |
相关链接: