社会消费品零售总额
2007年8月社会消费品零售总额
单位:万元 | |||||
指 标 |
本月 |
同比增长% |
1-本月 |
同比增长% | |
社会消费品零售额 | 8705176.9 | 16.4 | 68655053.7 | 16.1 | |
一、按销售单位所在地分 | |||||
1、市 | 6179375.5 | 15.8 | 48729495.7 | 15.9 | |
2、县 | 367577.1 | 17.9 | 2882497.2 | 17.5 | |
3、县以下 | 2158224.3 | 17.8 | 17043060.8 | 16.4 | |
二、按行业分组 | |||||
1、批发业 | 921033.1 | 17.6 | 6909309.7 | 15.8 | |
限额以上企业 | 464993.3 | 21.0 | 3418047.0 | 19.1 | |
限额以下企业和个体户 | 456039.8 | 14.2 | 3491262.7 | 12.7 | |
2、零售业 | 6457912.1 | 17.3 | 50862676.8 | 16.4 | |
限额以上企业 | 2001642.8 | 19.5 | 16176244.3 | 19.8 | |
限额以下企业和个体户 | 4456269.3 | 16.4 | 34686432.5 | 14.8 | |
3、住宿和餐饮业 | 1244713.8 | 17.7 | 9972439.7 | 16.9 | |
星级(限额以上)企业 | 290509.0 | 18.8 | 2481873.4 | 18.3 | |
星级以外(限额以下)企业和个体户 | 954204.8 | 17.3 | 7490566.3 | 16.4 | |
4、其它 | 81517.9 | -38.4 | 910627.5 | -1.7 |
相关链接: