社会消费品零售总额
2007年9月社会消费品零售总额
单位:万元 | |||||
指 标 |
本月 |
同比增长% |
1-本月 |
同比增长% | |
社会消费品零售额 | 9115179.8 | 16.4 | 77770233.5 | 16.1 | |
一、按销售单位所在地分 | |||||
1、市 | 6480518.7 | 16.4 | 55210014.4 | 16.0 | |
2、县 | 386220.8 | 16.6 | 3268718.0 | 17.4 | |
3、县以下 | 2248440.3 | 16.3 | 19291501.1 | 16.4 | |
二、按行业分组 | 0.0 | ||||
1、批发业 | 957706.8 | 19.8 | 7867016.5 | 16.2 | |
限额以上企业 | 475037.4 | 23.9 | 3893084.4 | 19.7 | |
限额以下企业和个体户 | 482669.4 | 16.0 | 3973932.1 | 13.1 | |
2、零售业 | 6752783.2 | 17.2 | 57615460.0 | 16.5 | |
限额以上企业 | 2107610.6 | 18.9 | 18283854.9 | 19.7 | |
限额以下企业和个体户 | 4645172.6 | 16.5 | 39331605.1 | 15.0 | |
3、住宿和餐饮业 | 1331596.8 | 19.4 | 11304036.5 | 17.2 | |
星级(限额以上)企业 | 332978.4 | 20.0 | 2814851.8 | 18.5 | |
星级以外(限额以下)企业和个体户 | 998618.4 | 19.2 | 8489184.7 | 16.7 | |
4、其它 | 73093.0 | -52.4 | 983720.5 | -8.9 |
相关链接: