社会消费品零售总额
2007年10月社会消费品零售总额
单位:万元 | |||||
指 标 |
本 月 |
同比增长% |
1-本月 |
同比增长% | |
社会消费品零售额 | 9450125.70 | 16.3 | 87220359.2 | 16.2 | |
一、按销售单位所在地分 | |||||
1、市 | 6656442.75 | 16.6 | 61866457.2 | 16.0 | |
2、县 | 406593.02 | 17.2 | 3675311.0 | 17.4 | |
3、县以下 | 2387089.94 | 15.3 | 21678591.0 | 16.3 | |
二、按行业分组 | |||||
1、批发业 | 955336.80 | 20.5 | 8822353.3 | 16.7 | |
限额以上企业 | 466268.60 | 25.9 | 4359353.0 | 20.3 | |
限额以下企业和个体户 | 489068.20 | 15.7 | 4463000.3 | 13.3 | |
2、零售业 | 7040513.80 | 17.5 | 64655973.8 | 16.6 | |
限额以上企业 | 2279453.80 | 21.4 | 20563308.7 | 19.9 | |
限额以下企业和个体户 | 4761060.00 | 15.7 | 44092665.1 | 15.1 | |
3、住宿和餐饮业 | 1402358.40 | 19.3 | 12706394.9 | 17.4 | |
星级(限额以上)企业 | 347502.90 | 20.1 | 3162354.7 | 18.7 | |
星级以外(限额以下)企业和个体户 | 1054855.50 | 19.0 | 9544040.2 | 17.0 | |
4、其它 | 51916.70 | -68.4 | 1035637.2 | -16.8 |
相关链接: