社会消费品零售总额
2008年4月社会消费品零售总额
单位:万元 | ||||||
指 标 |
本 月 |
同比增长% |
1-本月 |
同比增长% | ||
社会消费品零售额 | 9825649.2 | 19.4 | 40509568.9 | 18.3 | ||
一、按销售单位所在地分 | ||||||
1、市 | 6974177.9 | 20.3 | 28633336.5 | 18.0 | ||
2、县 | 434602.0 | 27.9 | 1887891.5 | 29.6 | ||
3、县以下 | 2416869.3 | 15.5 | 9988340.9 | 17.3 | ||
二、按行业分组 | ||||||
1、批发业 | 942707.0 | 15.3 | 3717111.3 | 12.2 | ||
限额以上企业 | 460685.7 | 15.7 | 1761041.1 | 12.5 | ||
限额以下企业和个体户 | 482021.3 | 15.0 | 1956070.2 | 11.9 | ||
2、零售业 | 7353178.5 | 20.3 | 30559234.3 | 19.8 | ||
限额以上企业 | 2454689.5 | 25.8 | 10623413.0 | 27.6 | ||
限额以下企业和个体户 | 4898489.0 | 17.7 | 19935821.3 | 16.0 | ||
3、住宿和餐饮业 | 1438128.5 | 22.6 | 5956372.1 | 17.7 | ||
星级(限额以上)企业 | 344340.7 | 19.0 | 1511681.1 | 18.1 | ||
星级以外(限额以下)企业和个体户 | 1093787.8 | 23.7 | 4444691.0 | 17.5 | ||
4、其它 | 91635.2 | -26.7 | 276851.2 | -22.5 | ||
相关链接: