社会消费品零售总额
2008年8月社会消费品零售总额
单位:万元 | |||||
指 标 |
本 月 |
同比增长% |
1-本月 |
同比增长% | |
社会消费品零售额 | 10766755.1 | 23.8 | 82579788.2 | 21.0 | |
一、按销售单位所在地分 | |||||
1、市 | 7649134.4 | 24.0 | 58438460.3 | 20.4 | |
2、县 | 473150.9 | 28.9 | 3732242.6 | 30.5 | |
3、县以下 | 2644469.8 | 22.6 | 20409085.3 | 21.1 | |
二、按行业分组 | |||||
1、批发业 | 1062589.4 | 14.4 | 7852655.6 | 12.0 | |
限额以上企业 | 528041.4 | 13.7 | 3738423.0 | 7.2 | |
限额以下企业和个体户 | 534548.0 | 15.1 | 4114232.6 | 16.8 | |
2、零售业 | 8122873.4 | 25.1 | 62540513.9 | 22.2 | |
限额以上企业 | 2590551.6 | 25.7 | 20779686.4 | 27.0 | |
限额以下企业和个体户 | 5532321.8 | 24.9 | 41760827.5 | 20.0 | |
3、住宿和餐饮业 | 1573244.3 | 24.5 | 12129566.7 | 21.6 | |
星级(限额以上)企业 | 363344.8 | 17.8 | 2881526.3 | 20.1 | |
星级以外(限额以下)企业和个体户 | 1209899.5 | 26.7 | 9248040.4 | 22.1 | |
4、其它 | 8048.0 | -24.9 | 57052.0 | -37.9 | |
相关链接: