社会消费品零售总额
2008年10月社会消费品零售总额
单位:万元 | |||||
指 标 |
本 月 |
同比增长% |
1-本月 |
同比增长% | |
社会消费品零售额 | 11520973.30 | 21.9 | 105225203.9 | 20.6 | |
一、按销售单位所在地分 | |||||
1、市 | 8061529.00 | 21.1 | 74307712.8 | 20.2 | |
2、县 | 530682.40 | 30.5 | 4778061.9 | 28.8 | |
3、县以下 | 2928761.90 | 22.7 | 26139429.2 | 20.6 | |
二、按行业分组 | |||||
1、批发业 | 1104640.40 | 15.6 | 9963509.4 | 13.9 | |
限额以上企业 | 498668.10 | 9.3 | 4728903.5 | 12.0 | |
限额以下企业和个体户 | 605972.30 | 21.4 | 5234605.9 | 15.7 | |
2、零售业 | 8656655.10 | 23.0 | 79184980.2 | 22.3 | |
限额以上企业 | 2646114.50 | 18.2 | 26024281.9 | 26.4 | |
限额以下企业和个体户 | 6010540.60 | 25.2 | 53160698.3 | 20.4 | |
3、住宿和餐饮业 | 1717934.30 | 22.5 | 15471084.1 | 21.7 | |
星级(限额以上)企业 | 398647.90 | 14.7 | 3687563.5 | 18.7 | |
星级以外(限额以下)企业和个体户 | 1319286.40 | 25.1 | 11783520.6 | 22.7 | |
4、其它 | 41743.50 | -19.6 | 605630.2 | -40.3 | |
相关链接: