社会消费品零售总额
2008年9月社会消费品零售总额
单位:万元 | |||||
指 标 |
本 月 |
同比增长% |
1-本月 |
同比增长% | |
社会消费品零售额 | 11124442.4 | 22.0 | 93704230.6 | 20.5 | |
一、按销售单位所在地分 | |||||
1、市 | 7807232.3 | 20.5 | 66246183.8 | 20.1 | |
2、县 | 515136.9 | 33.4 | 4247379.5 | 28.6 | |
3、县以下 | 2802073.2 | 24.6 | 23210667.3 | 20.3 | |
二、按行业分组 | |||||
1、批发业 | 1070735.8 | 11.8 | 8858869.0 | 13.7 | |
限额以上企业 | 491812.4 | 4.4 | 4230235.4 | 12.3 | |
限额以下企业和个体户 | 578923.4 | 19.0 | 4628633.6 | 15.0 | |
2、零售业 | 8335350.6 | 23.4 | 70528325.1 | 22.2 | |
限额以上企业 | 2598481.7 | 23.1 | 23378167.4 | 27.4 | |
限额以下企业和个体户 | 5736868.9 | 23.6 | 47150157.7 | 19.8 | |
3、住宿和餐饮业 | 1677693.4 | 24.6 | 13753149.8 | 21.6 | |
星级(限额以上)企业 | 407389.3 | 17.1 | 3288915.6 | 19.2 | |
星级以外(限额以下)企业和个体户 | 1270304.1 | 27.2 | 10464234.2 | 22.4 | |
4、其它 | 40662.6 | -30.0 | 563886.7 | -41.4 |
相关链接: