社会消费品零售总额
2010年7月社会消费品零售总额
单位:万元 | |||||||
指 标 |
本 月 |
同比增长% |
1-7月累计 |
同比增长% | |||
社会消费品零售额 | 14323377.3 | 16.6 | 96644074.3 | 17.0 | |||
一、按销售所在地 | |||||||
1、城镇 | 12218726.3 | 16.9 | 81790590.8 | 17.3 | |||
其中:城区 | 10794943.7 | 17.4 | 72274801.7 | 18.2 | |||
2、乡村 | 2104651.0 | 14.6 | 14853483.5 | 15.4 | |||
二、按行业分组 | |||||||
1、批发业 | 1070919.4 | 15.2 | 7189081.1 | 15.8 | |||
限额以上 | 436663.8 | 23.8 | 2758287.4 | 32.6 | |||
其中:个体户 | 471.5 | 68.4 | 1569.3 | 191.2 | |||
限额以下 | 634255.6 | 9.9 | 4430793.7 | 7.3 | |||
限下企业 | 268347.4 | 9.0 | 1652030.0 | 7.4 | |||
个体户 | 365908.2 | 10.5 | 2778763.7 | 7.2 | |||
2、零售业 | 11749253.9 | 17.3 | 78947434.6 | 17.7 | |||
限额以上 | 4099492.7 | 27.3 | 28432454.5 | 31.4 | |||
其中:个体户 | 140503.4 | 68.4 | 787240.2 | 70.1 | |||
限额以下 | 7649761.2 | 12.6 | 50514980.1 | 11.2 | |||
限下企业 | 1170820.6 | 11.0 | 7703767.0 | 10.9 | |||
个体户 | 6478940.6 | 12.9 | 42811213.1 | 11.2 | |||
3、住宿业 | 138866.7 | 14.7 | 1049724.2 | 16.1 | |||
限额以上 | 119311.2 | 15.5 | 911949.3 | 17.1 | |||
其中:个体户 | 302.9 | 79.2 | 2300.3 | 159.7 | |||
限额以下 | 19555.5 | 9.9 | 137774.9 | 9.9 | |||
限下企业 | 10871.6 | 11.0 | 64320.6 | 9.5 | |||
个体户 | 8683.9 | 8.6 | 73454.3 | 10.2 | |||
4、餐饮业 | 1364337.3 | 11.5 | 9457834.4 | 12.5 | |||
限额以上 | 383565.6 | 15.5 | 2658075.2 | 15.0 | |||
其中:个体户 | 45836.3 | 21.0 | 302159.9 | 23.0 | |||
限额以下 | 980771.7 | 10.0 | 6799759.2 | 11.5 | |||
限下企业 | 107270.3 | 9.5 | 746634.1 | 11.5 | |||
个体户 | 873501.4 | 10.1 | 6053125.1 | 11.5 |
相关链接: