社会消费品零售总额

 

2010年8月社会消费品零售总额

单位:万元

  

本月

同比增长%

1-8月累计

同比增长%

社会消费品零售额 14836990 17.1 111481064 17.0
一、按销售所在地        
1、城镇 12672872 17.2 94463463 17.3
     其中:城区 11159871 17.8 83434673 18.2
2、乡村 2164118 16.6 17017602 15.6
二、按行业分组        
1、批发业 1105703 16.6 8294261 15.9
 限额以上 450488 22.9 3208252 31.2
   其中:个体户 460 820.0 2029 244.5
 限额以下 655215 12.7 5086009 7.9
   限下企业 251333 12.1 1903363 8.0
   个体户 403882 13.0 3182646 7.9
2、零售业 12127290 17.6 91075247 17.7
 限额以上 4248655 27.7 32681632 30.9
   其中:个体户 129906 55.4 917146 67.9
 限额以下 7878635 12.8 58393615 11.4
    限下企业 1215091 10.7 8918858 10.8
    个体户 6663545 13.2 49474758 11.5
3、住宿业 145166 16.3 1194890 16.1
 限额以上 127056 17.2 1039005 17.1
   其中:个体户 331 131.3 2631 155.7
 限额以下 18110 9.9 155885 9.9
   限下企业 8681 10.3 73001 9.6
   个体户 9429 9.6 82883 10.2
4、餐饮业 1458832 13.1 10916666 12.5
 限额以上 410081 16.5 3068157 15.2
   其中:个体户 47528 20.5 349688 22.7
 限额以下 1048750 11.9 7848510 11.5
   限下企业 119221 11.1 865855 11.4
   个体户 929530 12.0 6982655 11.5




 

相关链接: