社会消费品零售总额

 

2010年12月社会消费品零售总额

单位:万元

 

  

本月

同比增长%

1-12月累计

同比增长%

社会消费品零售额 16036839 18.4 174146627 17.3
一、按销售所在地        
1、城镇 13793457 18.4 148531974 17.5
     其中:城区 11951061 18.8 130648210 18.4
2、乡村 2243382 18.2 25614654 16.0
二、按行业分组        
1、批发业 1329448 22.7 13312494 17.4
 限额以上 529491 28.0 5257548 30.8
   其中:个体户 800 296.5 5204 168.4
 限额以下 799957 19.5 8054946 10.0
2、零售业 13007851 18.2 141900142 17.7
 限额以上 5151866 25.4 52220654 29.7
   其中:个体户 143442 63.9 1449293 61.8
 限额以下 7855985 13.9 89679489 11.7
3、住宿业 183250 22.1 1935151 18.7
 限额以上 167256 23.4 1717989 19.8
   其中:个体户 332 64.7 3894 129.9
 限额以下 15994 10.0 217163 10.5
4、餐饮业 1516290 16.0 16998840 13.8
 限额以上 437307 21.3 4997796 20.3
   其中:个体户 63454 35.6 642271 35.3
 限额以下 1078983 13.9 12001044 11.3




 

相关链接: