社会消费品零售总额

 

2011年1月社会消费品零售总额

单位:万元        
  本月 同比增长% 1-本月 同比增长%
社会消费品零售额 16616822.3 15.5 16616822.3 15.5
一、按销售所在地        
1、城镇 13987151.7 15.5 13987151.7 15.5
其中:城区 12193763.5 16.0 12193763.5 16.0
2、乡村 2629670.6 15.0 2629670.6 15.0
二、按行业分组        
1、批发业 1261556.4 16.6 1261556.4 16.6
 限额以上 562752.4 25.9 562752.4 25.9
  其中:个体户 817.2 80.8 817.2 80.8
 限额以下 698804 10.0 698804 10.0
2、零售业 13572306.9 15.8 13572306.9 15.8
 限额以上 5615000.2 25.0 5615000.2 25.0
  其中:个体户 177252.9 23.1 177252.9 23.1
 限额以下 7957306.7 10.0 7957306.7 10.0
3、住宿业 200266.6 17.5 200266.6 17.5
 限额以上 179340.7 18.4 179340.7 18.4
  其中:个体户 949.4 35.9 949.4 35.9
 限额以下 20925.9 10.0 20925.9 10.0
4、餐饮业 1582692.4 11.9 1582692.4 11.9
 限额以上 477023 16.4 477023 16.4
  其中:个体户 79297.2 23.3 79297.2 23.3
 限额以下 1105669.4 10.0 1105669.4 10.0




 

相关链接: