社会消费品零售总额

 

2011年2月社会消费品零售总额

单位:万元        
  本月 同比增长% 1-本月 同比增长%
社会消费品零售额 16516349.9 16.7 33133172.2 16.1
一、按销售所在地        
1、城镇 13757839.8 16.8 27744991.5 16.2
其中:城区 12007466.5 17.0 24201230 16.5
2、乡村 2758510.1 16.2 5388180.7 15.6
二、按行业分组        
1、批发业 1215301 15.9 2476857.4 16.3
 限额以上 483270.5 26.2 1046022.9 26.1
  其中:个体户 1218.1 82.8 2035.3 82.0
 限额以下 732030.5 10.0 1430834.5 10.0
2、零售业 13490178.1 17.2 27062485 16.5
 限额以上 5559089 29.4 11174089.2 27.2
  其中:个体户 222637 44.4 399889.9 34.1
 限额以下 7931089.1 10.0 15888395.8 10.0
3、住宿业 196156.4 15.0 396423 16.2
 限额以上 179046.7 15.5 358387.4 16.9
  其中:个体户 1079.7 23.2 2029.1 28.8
 限额以下 17109.7 10.0 38035.6 10.0
4、餐饮业 1614714.4 13.0 3197406.8 12.4
 限额以上 512000.3 19.9 989023.3 18.2
  其中:个体户 84745 28.0 164042.2 25.7
 限额以下 1102714.1 10.0 2208383.5 10.0




 

相关链接: