社会消费品零售总额

 

2011年3月社会消费品零售总额

单位:万元        
  本月 本月 1-本月 累计
社会消费品零售额 15188124.5 14.0 48321296.7 15.4
一、按销售所在地        
1、城镇 13068534.6 14.0 40813526.1 15.5
其中:城区 11525206.6 14.1 35726436.6 15.7
2、乡村 2119589.9 13.6 7507770.6 15.0
二、按行业分组        
1、批发业 1271972.5 21.1 3748829.9 17.9
 限额以上 518679.4 41.9 1564702.3 30.9
  其中:个体户 3481.3 486.7 5516.6 222.3
 限额以下 753293.1 10.0 2184127.6 10.0
2、零售业 12274322.8 13.4 39336807.8 15.5
 限额以上 4470840.7 15.5 15645842.1 23.6
  其中:个体户 218182.1 35.2 618072 34.5
 限额以下 7803482.1 12.2 23690965.7 10.7
3、住宿业 156799.5 14.0 553222.5 15.6
 限额以上 146222.4 14.3 504609.8 16.2
  其中:个体户 1227 71.3 3256.1 42.1
 限额以下 10577.1 10.0 48612.7 10.0
4、餐饮业 1485029.7 12.8 4682436.5 12.5
 限额以上 447456.3 13.6 1436479.6 16.7
  其中:个体户 76711.8 25.0 240754 25.5
 限额以下 1037573.4 12.5 3245956.9 10.8




 

相关链接: