社会消费品零售总额
2011年4月社会消费品零售总额
单位:万元 | |||||
|
指 标 |
本月 |
同比增长% |
1-本月累计 |
同比增长% |
社会消费品零售额 | 15450991.2 | 16.0 | 63772287.9 | 15.6 | |
一、按销售所在地 | |||||
1、城镇 | 13459734.5 | 16.4 | 54273260.6 | 15.7 | |
其中:城区 | 11982790.4 | 16.8 | 47709227.0 | 16.0 | |
2、乡村 | 1991256.7 | 13.7 | 9499027.3 | 14.8 | |
二、按行业分组 | |||||
1、批发业 | 1148265.3 | 15.8 | 4897095.2 | 17.4 | |
限额以上 | 532326.4 | 23.4 | 2097028.7 | 28.9 | |
其中:个体户 | 2470.9 | 261.7 | 7987.5 | 233.5 | |
限额以下 | 615938.9 | 10.0 | 2800066.5 | 10.0 | |
2、零售业 | 12616345.2 | 16.4 | 51953153.0 | 15.7 | |
限额以上 | 5198309.9 | 24.9 | 20844152.0 | 23.9 | |
其中:个体户 | 275329.7 | 43.5 | 893401.7 | 37.1 | |
限额以下 | 7418035.3 | 11.1 | 31109001.0 | 10.8 | |
3、住宿业 | 171534.8 | 19.4 | 724757.3 | 16.5 | |
限额以上 | 153149.4 | 20.6 | 657759.2 | 17.2 | |
其中:个体户 | 1057.4 | 67.9 | 4313.5 | 47.7 | |
限额以下 | 18385.4 | 10.0 | 66998.1 | 10.0 | |
4、餐饮业 | 1514845.9 | 12.8 | 6197282.4 | 12.6 | |
限额以上 | 441868.0 | 17.7 | 1878347.6 | 16.9 | |
其中:个体户 | 74632.9 | 23.7 | 315386.9 | 25.0 | |
限额以下 | 1072977.9 | 10.9 | 4318934.8 | 10.8 |
相关链接: