社会消费品零售总额

 

2011年5月社会消费品零售总额

单位:万元
   本月 同比增长% 1-本月累计 同比增长%
社会消费品零售额 16738408.5 16.4 80510696.4 15.7
一、按销售所在地        
1、城镇 14334282.3 16.7 68607542.9 15.9
     其中:城区 12810065.3 17.5 60519292.3 16.3
2、乡村 2404126.2 14.5 11903153.5 14.7
二、按行业分组        
1、批发业 1371822.2 28.7 6268917.4 19.7
 限额以上 775091.7 48.3 2872120.4 33.6
   其中:个体户 90187.2 83.3 98174.7 90.2
 限额以下 596730.5 9.8 3396797.0 10.0
2、零售业 13648417.6 15.4 65601570.6 15.7
 限额以上 5219347.0 20.2 26063499.0 23.2
   其中:个体户 215938.2 11 1109339.9 31.1
 限额以下 8429070.6 12.6 39538071.6 11.2
3、住宿业 170669.5 20.5 895426.8 17.2
 限额以上 151131.3 22 808890.5 18.0
   其中:个体户 1077.2 43.1 5390.7 46.7
 限额以下 19538.2 9.9 86536.3 10.0
4、餐饮业 1547499.2 15 7744781.6 13.1
 限额以上 457635.3 21.5 2335982.9 17.8
   其中:个体户 78219.7 29.2 393606.6 25.8
 限额以下 1089863.9 12.4 5408798.7 11.1




 

相关链接: