社会消费品零售总额

 

2011年12月社会消费品零售总额

单位:万元
   本月 同比增长% 1-12月累计 同比增长%
社会消费品零售额 18459561 16.4 202467152 16.3
一、按销售所在地        
1、城镇 15871137 16.3 173488981 16.4
     其中:城区 13761590 16.4 154018102 16.8
2、乡村 2588425 16.9 28978170 15.4
二、按行业分组        
1、批发业 1563940 38.8 17053305 32.5
 限额以上 1010739 66.9 9647429 57.7
   其中:个体户 196014 270.8 1264734 172.7
 限额以下 553201 6.1 7405876 9.6
2、零售业 14878153 14.0 163540801 14.9
 限额以上 6075503 16.5 65610106 21.4
   其中:个体户 339885 32.0 3317725 27.2
 限额以下 8802650 12.4 97930696 10.9
3、住宿业 222858 20.0 2297311 18.7
 限额以上 200573 21.2 2070700 19.8
   其中:个体户 1426 58.9 14684 53.2
 限额以下 22284 10.0 226612 10.0
4、餐饮业 1794611 19.6 19575734 15.2
 限额以上 707788 35.5 6421227 24.9
   其中:个体户 244275 45.9 1338742 36.6
 限额以下 1086822 11.1 13154507 10.9




 

相关链接: