社会消费品零售总额
2014年2月社会消费品零售总额
金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本 年 | 上年同期 | 增长(%) | |||
本月 | 1-本月 | 上年本月 | 上年1-本月 | 本月 | 累计 | |
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
社会消费品零售额 | 22274229.7 | 45171988.6 | 20184575.3 | 40653737.4 | 10.4 | 11.1 |
一、按销售所在地 | ||||||
1、城镇 | 19403149.3 | 39340952.8 | 17591241.0 | 35420353.9 | 10.3 | 11.1 |
其中:城区 | 16770070.2 | 34663671.9 | 15201548.7 | 31208571.0 | 10.3 | 11.1 |
2、乡村 | 2871080.4 | 5831035.8 | 2593334.3 | 5233383.5 | 10.7 | 11.4 |
二、按行业分组 | ||||||
1、批发业 | 1910904.6 | 4074469.0 | 1667743.9 | 3766231.4 | 14.6 | 8.2 |
限额以上企业 | 1070103.1 | 2284937.4 | 900399.7 | 2190902.2 | 18.8 | 4.3 |
限上个体户 | 177729.8 | 377786.0 | 156738.7 | 327038.6 | 13.4 | 15.5 |
限额以下 | 663071.7 | 1411745.6 | 610605.5 | 1248290.6 | 8.6 | 13.1 |
2、零售业 | 18052161.1 | 36464020.3 | 16359362.5 | 32546019.6 | 10.3 | 12.0 |
限额以上企业 | 6077288.0 | 14286462.3 | 5835579.6 | 12884773.5 | 4.1 | 10.9 |
限上个体户 | 588274.0 | 1084098.2 | 467304.7 | 944010.2 | 25.9 | 14.8 |
限额以下 | 11386599.1 | 21093459.8 | 10056478.2 | 18717235.9 | 13.2 | 12.7 |
3、住宿业 | 169948.7 | 373134.1 | 184589.6 | 417448.9 | -7.9 | -10.6 |
限额以上企业 | 132543.7 | 292643.1 | 150923.5 | 341906.1 | -12.2 | -14.4 |
限上个体户 | 14325.5 | 30724.4 | 13241.7 | 31501.6 | 8.2 | -2.5 |
限额以下 | 23079.5 | 49766.6 | 20424.4 | 44041.2 | 13.0 | 13.0 |
4、餐饮业 | 2141215.3 | 4260365.2 | 1972879.3 | 3924037.5 | 8.5 | 8.6 |
限额以上企业 | 468521.6 | 1027792.4 | 485533.2 | 1049991.7 | -3.5 | -2.1 |
限上个体户 | 208324.5 | 418364.6 | 191444.2 | 383596.1 | 8.8 | 9.1 |
限额以下 | 1464369.2 | 2814208.2 | 1295901.9 | 2490449.7 | 13.0 | 13.0 |
三、按消费形态 | ||||||
1、餐饮收入 | 2297966.3 | 4608551.1 | 2146173.7 | 4318858.7 | 7.1 | 6.7 |
2、商品零售 | 19976263.4 | 40563437.5 | 18038401.6 | 36334878.7 | 10.7 | 11.6 |
相关链接: