社会消费品零售总额
2014年4月社会消费品零售总额
金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本 年 | 上年同期 | 增长(%) | |||
本月 | 1-本月 | 上年本月 | 上年1-本月 | 本月 | 累计 | |
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
社会消费品零售额 | 21916595.4 | 88501045.8 | 19552304.1 | 79397018.2 | 12.1 | 11.5 |
一、按销售所在地 | ||||||
1、城镇 | 19108721.2 | 77318247.6 | 17041912.4 | 69377567.4 | 12.1 | 11.4 |
其中:城区 | 16340277.3 | 67704720.7 | 14583203.6 | 60763433.0 | 12.0 | 11.4 |
2、乡村 | 2807874.2 | 11182798.2 | 2510391.7 | 10019450.8 | 11.9 | 11.6 |
二、按行业分组 | ||||||
1、批发业 | 2068493.0 | 8069321.2 | 1889927.1 | 7436451.3 | 9.4 | 8.5 |
限额以上企业 | 1212624.9 | 4731774.6 | 1107411.1 | 4343722.8 | 9.5 | 8.9 |
限上个体户 | 203191.0 | 763788.8 | 178185.3 | 652180.3 | 14.0 | 17.1 |
限额以下 | 652677.1 | 2573757.8 | 604330.7 | 2440548.2 | 8.0 | 5.5 |
2、零售业 | 17640946.8 | 71442222.1 | 15616978.1 | 63577710.1 | 13.0 | 12.4 |
限额以上企业 | 7283704.9 | 28588445.4 | 6085003.2 | 24639997.6 | 19.7 | 16.0 |
限上个体户 | 566106.6 | 2180443.8 | 483727.4 | 1848589.8 | 17.0 | 18.0 |
限额以下 | 9791135.3 | 40673332.9 | 9048247.5 | 37089122.7 | 8.2 | 9.7 |
3、住宿业 | 165202.9 | 704603.1 | 167084.0 | 750715.8 | -1.1 | -6.1 |
限额以上企业 | 113459.2 | 538759.7 | 119237.9 | 589165.3 | -4.8 | -8.6 |
限上个体户 | 12675.7 | 60003.2 | 12316.8 | 50365.7 | 2.9 | 19.1 |
限额以下 | 39068.0 | 105840.2 | 35529.3 | 111184.8 | 10.0 | -4.8 |
4、餐饮业 | 2041952.7 | 8284899.4 | 1878314.9 | 7632141.0 | 8.7 | 8.6 |
限额以上企业 | 394471.1 | 1877328.0 | 380021.1 | 1798893.8 | 3.8 | 4.4 |
限上个体户 | 202917.2 | 835561.7 | 183937.1 | 749381.0 | 10.3 | 11.5 |
限额以下 | 1444564.4 | 5572009.7 | 1314356.7 | 5083866.2 | 9.9 | 9.6 |
三、按消费形态 | ||||||
1、餐饮收入 | 2195540.3 | 8938340.4 | 2036078.0 | 8340083.9 | 7.8 | 7.2 |
2、商品零售 | 19721055.1 | 79562705.4 | 17516226.1 | 71056934.3 | 12.6 | 12.0 |
相关链接: