社会消费品零售总额
2012年3月社会消费品零售总额
单位:万元 | |||||
指标 |
本月 |
增长% |
1-本月累计 | 增长% | |
社会消费品零售额 | 16971233.7 | 11.8 | 53653070.4 | 10.8 | |
一、按销售所在地 | |||||
1、城镇 | 14735784.0 | 11.8 | 46582125.5 | 11.2 | |
其中:城区 | 13144293.0 | 11.9 | 41333385.6 | 12.0 | |
2、乡村 | 2235449.7 | 11.6 | 7070944.9 | 8.8 | |
二、按行业分组 | |||||
1、批发业 | 1372455.0 | 24.3 | 4377309.7 | 22.7 | |
限额以上企业 | 708949.7 | 17.6 | 2205895.5 | 23.8 | |
限上个体户 | 230832.3 | 114.5 | 578653.9 | 71.5 | |
限额以下 | 432673.0 | 10.0 | 1592760.3 | 10.0 | |
2、零售业 | 13783621.6 | 10.8 | 43444679.0 | 9.8 | |
限额以上企业 | 4892741.1 | 11.2 | 16378944.7 | 8.4 | |
限上个体户 | 304777.9 | 32.5 | 911110.5 | 33.8 | |
限额以下 | 8586102.6 | 10.0 | 26154623.8 | 10.0 | |
3、住宿业 | 166200.4 | 4.5 | 579374.6 | 4.0 | |
限额以上企业 | 143930.5 | 2.7 | 483978.1 | 1.8 | |
限上个体户 | 3516.8 | 80.0 | 18715.5 | 52.6 | |
限额以下 | 18753.1 | 10.0 | 76681.0 | 10.0 | |
4、餐饮业 | 1648956.7 | 11.0 | 5251707.1 | 11.6 | |
限额以上企业 | 392780.1 | 9.4 | 1304537.9 | 10.8 | |
限上个体户 | 91568.8 | 36.1 | 432810.1 | 29.1 | |
限额以下 | 1164607.8 | 10.0 | 3514359.1 | 10.0 | |
相关链接: