社会消费品零售总额
2014年6月社会消费品零售总额
金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本 年 | 上年同期 | 增长(%) | |||
本月 | 1-本月 | 上年本月 | 上年1-本月 | 本月 | 累计 | |
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
社会消费品零售额 | 23948682.9 | 135903001.5 | 21233895.7 | 121544849.7 | 12.8 | 11.8 |
一、按销售所在地 | ||||||
1、城镇 | 21063428.7 | 118980178.4 | 18664188.0 | 106403827.1 | 12.9 | 11.8 |
其中:城区 | 18475664.1 | 103799248.0 | 16351265.7 | 92817365.5 | 13.0 | 11.8 |
2、乡村 | 2885254.2 | 16922823.1 | 2569707.7 | 15141022.6 | 12.3 | 11.8 |
二、按行业分组 | ||||||
1、批发业 | 2487989.4 | 12929906.5 | 2207311.2 | 11770342.1 | 12.7 | 9.9 |
限额以上企业 | 1351263.7 | 7330786.0 | 1161411.0 | 6595670.8 | 16.3 | 11.1 |
限上个体户 | 265255.1 | 1248571.0 | 238689.6 | 1094050.4 | 11.1 | 14.1 |
限额以下 | 871470.6 | 4350549.5 | 807210.6 | 4080620.9 | 8.0 | 6.6 |
2、零售业 | 19184339.1 | 109403038.6 | 16929855.8 | 97178821.8 | 13.3 | 12.6 |
限额以上企业 | 8333319.1 | 44564800.2 | 6920721.4 | 38024628.5 | 20.4 | 17.2 |
限上个体户 | 570128.8 | 3350136.3 | 480703.4 | 2824294.8 | 18.6 | 18.6 |
限额以下 | 10280891.2 | 61488102.1 | 9528431.0 | 56329898.5 | 7.9 | 9.2 |
3、住宿业 | 175828.8 | 1059070.9 | 176525.5 | 1103164.5 | -0.4 | -4.0 |
限额以上企业 | 131908.6 | 800713.4 | 135956.7 | 857353.8 | -3.0 | -6.6 |
限上个体户 | 14988.0 | 88853.1 | 14266.8 | 76737.8 | 5.1 | 15.8 |
限额以下 | 28932.2 | 169504.4 | 26302.0 | 169072.9 | 10.0 | 0.3 |
4、餐饮业 | 2100525.6 | 12510985.5 | 1920203.2 | 11492521.3 | 9.4 | 8.9 |
限额以上企业 | 485525.9 | 2829966.8 | 449146.1 | 2679287.9 | 8.1 | 5.6 |
限上个体户 | 278943.7 | 1337315.8 | 233488.1 | 1170700.2 | 19.5 | 14.2 |
限额以下 | 1336056.0 | 8343702.9 | 1237569.0 | 7642533.2 | 8.0 | 9.2 |
三、按消费形态 | ||||||
1、餐饮收入 | 2279421.7 | 13509307.1 | 2086477.0 | 12532764.1 | 9.2 | 7.8 |
2、商品零售 | 21669261.2 | 122393694.4 | 19147418.7 | 109012085.6 | 13.2 | 12.3 |
相关链接: