社会消费品零售总额
2014年7月社会消费品零售总额
金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本 年 | 上年同期 | 增长(%) | |||
本月 | 1-本月 | 上年本月 | 上年1-本月 | 本月 | 累计 | |
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
社会消费品零售额 | 23166072.0 | 159069073.5 | 20648052.6 | 142192902.3 | 12.2 | 11.9 |
一、按销售所在地 | ||||||
1、城镇 | 20332484.3 | 139312662.7 | 18118063.5 | 124521890.6 | 12.2 | 11.9 |
其中:城区 | 18028623.5 | 121827871.5 | 16063996.7 | 108881362.2 | 12.2 | 11.9 |
2、乡村 | 2833587.7 | 19756410.8 | 2529989.1 | 17671011.7 | 12.0 | 11.8 |
二、按行业分组 | ||||||
1、批发业 | 2472091.0 | 15401997.5 | 2155726.8 | 13926068.9 | 14.7 | 10.6 |
限额以上企业 | 1306270.2 | 8637056.2 | 1081581.9 | 7677252.7 | 20.8 | 12.5 |
限上个体户 | 312837.8 | 1561408.8 | 284345.8 | 1378396.2 | 10.0 | 13.3 |
限额以下 | 852983.0 | 5203532.5 | 789799.1 | 4870420.0 | 8.0 | 6.8 |
2、零售业 | 18363560.6 | 127766599.2 | 16333048.5 | 113511870.3 | 12.4 | 12.6 |
限额以上企业 | 7472672.3 | 52037472.5 | 6305886.7 | 44330515.2 | 18.5 | 17.4 |
限上个体户 | 551076.8 | 3901213.1 | 480732.0 | 3305026.8 | 14.6 | 18.0 |
限额以下 | 10339811.5 | 71827913.6 | 9546429.8 | 65876328.3 | 8.3 | 9.0 |
3、住宿业 | 191438.8 | 1250509.7 | 189507.0 | 1292671.5 | 1.0 | -3.3 |
限额以上企业 | 131563.3 | 932276.7 | 135007.6 | 992361.4 | -2.6 | -6.1 |
限上个体户 | 14681.7 | 103534.8 | 13414.1 | 90151.9 | 9.4 | 14.8 |
限额以下 | 45193.8 | 214698.2 | 41085.3 | 210158.2 | 10.0 | 2.2 |
4、餐饮业 | 2138981.6 | 14649967.1 | 1969770.3 | 13462291.6 | 8.6 | 8.8 |
限额以上企业 | 487406.8 | 3317373.6 | 458322.9 | 3137610.8 | 6.3 | 5.7 |
限上个体户 | 287629.6 | 1624945.4 | 256668.1 | 1427368.3 | 12.1 | 13.8 |
限额以下 | 1363945.2 | 9707648.1 | 1254779.3 | 8897312.5 | 8.7 | 9.1 |
三、按消费形态 | ||||||
1、餐饮收入 | 2314458.5 | 15823765.6 | 2148582.9 | 14681347.0 | 7.7 | 7.8 |
2、商品零售 | 20851613.5 | 143245307.9 | 18499469.7 | 127511555.3 | 12.7 | 12.3 |
相关链接: