社会消费品零售总额
2014年9月社会消费品零售总额
金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本 年 | 上年同期 | 增长(%) | |||
本月 | 1-本月 | 上年本月 | 上年1-本月 | 本月 | 累计 | |
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
社会消费品零售额 | 24951147.4 | 207621894.5 | 22368631.5 | 185678591.5 | 11.5 | 11.8 |
一、按销售所在地 | ||||||
1、城镇 | 22005650.8 | 181997310.1 | 19725074.6 | 162747504.7 | 11.6 | 11.8 |
其中:城区 | 18954788.2 | 158868570.8 | 16980185.8 | 142050917.8 | 11.6 | 11.8 |
2、乡村 | 2945496.6 | 25624584.4 | 2643556.9 | 22931086.8 | 11.4 | 11.7 |
二、按行业分组 | ||||||
1、批发业 | 2587479.8 | 20580731.9 | 2264619.5 | 18487465.8 | 14.3 | 11.3 |
限额以上企业 | 1398315.3 | 11239563.4 | 1182397.4 | 9949743.7 | 18.3 | 13.0 |
限上个体户 | 230872.2 | 2090677.7 | 211047.3 | 1853262.0 | 9.4 | 12.8 |
限额以下 | 958292.3 | 7250490.8 | 871174.8 | 6684460.1 | 10.0 | 8.5 |
2、零售业 | 19859552.2 | 166155716.2 | 17776592.6 | 147817253.1 | 11.7 | 12.4 |
限额以上企业 | 7927170.9 | 67146689.7 | 7023230.8 | 57777157.4 | 12.9 | 16.2 |
限上个体户 | 727002.9 | 5206535.8 | 620084.1 | 4434523.8 | 17.2 | 17.4 |
限额以下 | 11205378.4 | 93802490.7 | 10133277.7 | 85605571.9 | 10.6 | 9.6 |
3、住宿业 | 217753.4 | 1677873.2 | 219385.8 | 1701395.5 | -0.7 | -1.4 |
限额以上企业 | 169761.3 | 1261237.5 | 176112.8 | 1312412.7 | -3.6 | -3.9 |
限上个体户 | 17081.3 | 138326.6 | 15918.3 | 121517.9 | 7.3 | 13.8 |
限额以下 | 30910.8 | 278309.1 | 27354.7 | 267464.9 | 13.0 | 4.1 |
4、餐饮业 | 2286362.0 | 19207573.2 | 2108033.6 | 17672477.1 | 8.5 | 8.7 |
限额以上企业 | 486764.0 | 4291345.6 | 507334.9 | 4139092.1 | -4.1 | 3.7 |
限上个体户 | 334021.1 | 2285706.0 | 292147.9 | 2010725.1 | 14.3 | 13.7 |
限额以下 | 1465576.9 | 12630521.6 | 1308550.8 | 11522659.9 | 12.0 | 9.6 |
三、按消费形态 | ||||||
1、餐饮收入 | 2517179.9 | 20788277.7 | 2330111.6 | 19281481.2 | 8.0 | 7.8 |
2、商品零售 | 22433967.5 | 186833616.8 | 20038519.9 | 166397110.3 | 12.0 | 12.3 |
相关链接: