社会消费品零售总额
2014年11月社会消费品零售总额
金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本 年 | 上年同期 | 增长(%) | |||
本月 | 1-本月 | 上年本月 | 上年1-本月 | 本月 | 累计 | |
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
社会消费品零售额 | 25413403.1 | 258691730.0 | 22701131.7 | 231483754.9 | 11.9 | 11.8 |
一、按销售所在地 | ||||||
1、城镇 | 22269357.5 | 226805316.7 | 19896452.3 | 202941329.6 | 11.9 | 11.8 |
其中:城区 | 19686433.4 | 198523679.8 | 17590975.3 | 177623755.1 | 11.9 | 11.8 |
2、乡村 | 3144045.6 | 31886413.3 | 2804679.4 | 28542425.3 | 12.1 | 11.7 |
二、按行业分组 | ||||||
1、批发业 | 2528260.8 | 25866990.6 | 2251655.6 | 23113633.2 | 12.3 | 11.9 |
限额以上企业 | 1571638.3 | 14303988.3 | 1367010.1 | 12536822.3 | 15.0 | 14.1 |
限上个体户 | 222162.1 | 2567573.5 | 198982.5 | 2288155.3 | 11.6 | 12.2 |
限额以下 | 734460.4 | 8995428.8 | 685663.0 | 8288655.6 | 7.1 | 8.5 |
2、零售业 | 20359023.9 | 206858398.4 | 18162093.7 | 184362983.7 | 12.1 | 12.2 |
限额以上企业 | 8336294.4 | 83407116.0 | 7519480.6 | 72502953.3 | 10.9 | 15.0 |
限上个体户 | 757728.2 | 6612540.1 | 640925.1 | 5616399.0 | 18.2 | 17.7 |
限额以下 | 11265001.3 | 116838742.3 | 10001688.0 | 106243631.4 | 12.6 | 10.0 |
3、住宿业 | 221357.2 | 2133809.9 | 209902.6 | 2141833.4 | 5.5 | -0.4 |
限额以上企业 | 169323.5 | 1580922.8 | 162132.1 | 1628891.0 | 4.4 | -2.9 |
限上个体户 | 17420.0 | 171460.1 | 17222.7 | 154435.0 | 1.1 | 11.0 |
限额以下 | 34613.7 | 381427.0 | 30547.8 | 358507.4 | 13.3 | 6.4 |
4、餐饮业 | 2304761.2 | 23832531.1 | 2077479.8 | 21865304.6 | 10.9 | 9.0 |
限额以上企业 | 485005.6 | 5242204.6 | 459411.7 | 5057277.3 | 5.6 | 3.7 |
限上个体户 | 382194.6 | 2945448.9 | 329122.5 | 2577547.5 | 16.1 | 14.3 |
限额以下 | 1437561.0 | 15644877.6 | 1288945.6 | 14230479.8 | 11.5 | 9.9 |
三、按消费形态 | ||||||
1、餐饮收入 | 2503222.4 | 25824458.3 | 2267203.4 | 23872762.0 | 10.4 | 8.2 |
2、商品零售 | 22910180.7 | 232867271.7 | 20433928.3 | 207610992.9 | 12.1 | 12.2 |
相关链接: