社会消费品零售总额
2014年12月社会消费品零售总额
金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本 年 | 上年同期 | 增长(%) | |||
本月 | 1-本月 | 上年本月 | 上年1-本月 | 本月 | 累计 | |
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
社会消费品零售额 | 26019721.1 | 284711451.1 | 23055587.4 | 254539342.3 | 12.9 | 11.9 |
一、按销售所在地 | ||||||
1、城镇 | 22447821.2 | 249253137.9 | 19892934.7 | 222834264.3 | 12.8 | 11.9 |
其中:城区 | 19619935.5 | 218143615.3 | 17388318.7 | 195012073.8 | 12.8 | 11.9 |
2、乡村 | 3571900.0 | 35458313.3 | 3162652.7 | 31705078.0 | 12.9 | 11.8 |
二、按行业分组 | ||||||
1、批发业 | 2605558.9 | 28472549.5 | 2215668.8 | 25329302.0 | 17.6 | 12.4 |
限额以上企业 | 1786517.3 | 16090505.6 | 1431836.6 | 13968658.9 | 24.8 | 15.2 |
限上个体户 | 246864.4 | 2814437.9 | 228859.2 | 2517014.5 | 7.9 | 11.8 |
限额以下 | 572177.2 | 9567606.0 | 554973.0 | 8843628.6 | 3.1 | 8.2 |
2、零售业 | 20848110.4 | 227706508.8 | 18504705.7 | 202867689.4 | 12.7 | 12.2 |
限额以上企业 | 9981948.3 | 93389064.3 | 8403183.9 | 80906137.2 | 18.8 | 15.4 |
限上个体户 | 882089.3 | 7494629.4 | 749255.4 | 6365654.4 | 17.7 | 17.7 |
限额以下 | 9984072.8 | 126822815.1 | 9352266.4 | 115595897.8 | 6.8 | 9.7 |
3、住宿业 | 222853.8 | 2356663.7 | 208768.3 | 2350601.7 | 6.7 | 0.3 |
限额以上企业 | 186181.8 | 1767104.6 | 173149.2 | 1802040.2 | 7.5 | -1.9 |
限上个体户 | 18793.0 | 190253.1 | 18896.0 | 173331.0 | -0.5 | 9.8 |
限额以下 | 17879.0 | 399306.0 | 16723.1 | 375230.5 | 6.9 | 6.4 |
4、餐饮业 | 2343198.1 | 26175729.2 | 2126444.6 | 23991749.2 | 10.2 | 9.1 |
限额以上企业 | 555258.3 | 5797462.9 | 482402.9 | 5539680.2 | 15.1 | 4.7 |
限上个体户 | 411266.5 | 3356715.4 | 353813.7 | 2931361.2 | 16.2 | 14.5 |
限额以下 | 1376673.3 | 17021550.9 | 1290228.0 | 15520707.8 | 6.7 | 9.7 |
三、按消费形态 | ||||||
1、餐饮收入 | 2541106.5 | 28365564.8 | 2312318.4 | 26185080.4 | 9.9 | 8.3 |
2、商品零售 | 23478614.6 | 256345886.3 | 20743269.0 | 228354261.9 | 13.2 | 12.3 |
相关链接: