社会消费品零售总额

 

2015年8月社会消费品零售总额

金额单位:万元
项目     上年同期 增长(%)
本月 1-本月 上年本月 上年1-本月 本月 累计
1 2 3 4 5 6
社会消费品零售额 26639281.0  201772401.7  24019688.6  183507196.3  10.9  10.0 
一、按销售所在地            
1、城镇 23281717.8  176761152.9  21000052.9  160795488.0  10.9  9.9 
   其中:城区 20351730.6  154581932.0  18359702.9  140632626.9  10.9  9.9 
2、乡村 3357563.2  25011248.8  3019635.7  22711708.3  11.2  10.1 
二、按行业分组 2929987.2  22179220.9  2640350.0  20162861.2  11.0  10.0 
1、批发业 4479227.2  28397530.7  3889133.0  24944923.7  15.2  13.8 
   限额以上企业 1468220.5 10832987.6 1209694.7 9141280.6 21.4  18.5 
   限上个体户 331734.4  2058260.2  296380.1  1865763.9  11.9  10.3 
   限额以下 2679272.3  15506282.9  2383058.2  13937879.2  12.4  11.3 
2、零售业 19303668.1  152481695.3  17557474.6  139682723.1  9.9  9.2 
   限额以上企业 7830938.5 61357743.9 7366725.3 58263951.3 6.3  5.3 
   限上个体户 693347.4  5203624.7  618339.1  4536554.6  12.1  14.7 
   限额以下 10779382.2  85920326.7  9572410.2  76882217.2  12.6  11.8 
3、住宿业 266470.5  1999696.4  261576.9  1875921.2  1.9  6.6 
   限额以上企业 150799.2  1117571.8  158375.5  1087805.5  -4.8  2.7 
   限上个体户 18337.6  133446.6  17241.1  116380.8  6.4  14.7 
   限额以下 97333.7  748678.0  85960.3  671734.9  13.2  11.5 
4、餐饮业 2589915.2  18893479.3  2311504.2  17003628.3  12.0  11.1 
   限额以上企业 554813.4  4025829.0  501843.1  3774732.6  10.6  6.7 
   限上个体户 368246.7  2150576.7  331690.6  1904634.3  11.0  12.9 
   限额以下 1666855.1  12717073.6  1477970.5  11324261.4  12.8  12.3 
三、按消费形态            
1、餐饮收入 2832296.5  20751709.7  2537634.5  18742703.1  11.6  10.7 
2、商品零售 23806984.5  181020692.0  21482054.1  164764493.2  10.8  9.9 




 

相关链接: