社会消费品零售总额

 

2015年11月社会消费品零售总额

单位:万元
项目 代码     上年同期    
本月 1-本月 上年本月 上年1-本月 本月 累计
            1 2 3 4 5 6
社会消费品零售额  01 28116117  285125742  25544186  258949796  10.1  10.1 
一、按销售所在地              
1、城镇  02 24615158  249665535  22376192  226833198  10.0  10.1 
其中:城区  03 21744734  218504788  19773332  198555741  10.0  10.0 
2、乡村  04 3500959  35460206  3167994  32116598  10.5  10.4 
二、按行业分组   2870424  31160747  2602860  28277457     
1、批发业  05 3967555  40628289  3605307  35960742  10.0  13.0 
 限额以上企业  06 1565042  15270176  1481419  13389381  5.6  14.0 
 限上个体户  07 257648  2848238  219203  2561123  17.5  11.2 
 限额以下  08 2144866  22509875  1904685  20010239  12.6  12.5 
2、零售业 11 21137192  214770361  19210621  196203688  10.0  9.5 
 限额以上企业 12 9205426  87359832  8559774  84441528  7.5  3.5 
 限上个体户 13 815834  7551909  751316  6597611  8.6  14.5 
 限额以下 14 11115932  119858620  9899531  105164550  12.3  14.0 
3、住宿业 17 275033  2866257  274110  2703263  0.3  6.0 
 限额以上企业 18 156691  1597853  168575  1570530  -7.0  1.7 
 限上个体户 19 18976  188952  17615  167449  7.7  12.8 
 限额以下 20 99367  1079452  87920  965284  13.0  11.8 
4、餐饮业 23 2736337  26860834  2454149  24082101  11.5  11.5 
 限额以上企业 24 498373  5574055  469914  5231353  6.1  6.6 
 限上个体户 25 431376  3222662  375519  2846341  14.9  13.2 
 限额以下 26 1806588  18064118  1608716  16004408  12.3  12.9 
三、按消费形态              
1、餐饮收入 27 2986761  29471465  2704582  26557624  10.4  11.0 
2、商品零售 28 25129356  255654277  22839604  232392171  10.0  10.0 




 

相关链接: