社会消费品零售总额

 

2015年12月社会消费品零售总额

金额单位:万元
项目     上年同期 增长(%)
本月 1-本月 上年本月 上年1-本月 本月 累计
1 2 3 4 5 6
社会消费品零售额 28208686  313334428  25761656  284711451  9.5  10.1 
一、按销售所在地            
1、城镇 24698193  274363728  22565969  249399167  9.4  10.0 
   其中:城区 21575260  240080048  19715677  218271418  9.4  10.0 
2、乡村 3510493  38970700  3195686  35312284  9.9  10.4 
二、按行业分组 3122933  34283680  2850292  31127749     
1、批发业 4010509  44638798  3584775  39545517  11.9  12.9 
   限额以上企业 1729553  17088719  1610801  14569482  7.4  17.3 
   限上个体户 280229  3128468  242985  2803989  15.3  11.6 
   限额以下 2000727  24421612  1730989  22172046  15.6  10.1 
2、零售业 21250366  236020727  19437748  215641436  9.3  9.5 
   限额以上企业 10346598  97777575  10020092  93037496  3.3  5.1 
   限上个体户 961137  8512849  867286  7453153  10.8  14.2 
   限额以下 9942631  129730302  8550370  115150788  16.3  12.7 
3、住宿业 284480  3150737  279313  2982576  1.8  5.6 
   限额以上企业 185358  1786731  187818  1775128  -1.3  0.7 
   限上个体户 19644  208596  19106  188598  2.8  10.6 
   限额以下 79478  1155410  72389  1018850  9.8  13.4 
4、餐饮业 2663332  29524166  2459821  26541922  8.3  11.2 
   限额以上企业 532955  6114008  575065  5847354  -7.3  4.6 
   限上个体户 471252  3690393  403843  3243443  16.7  13.8 
   限额以下 1659124  19719765  1480913  17451125  12.0  13.0 
三、按消费形态            
1、餐饮收入 2919710  32388271  2711372  29264543  7.7  10.7 
2、商品零售 25288977  280946157  23050284  255446909  9.7  10.0 




 

相关链接: