社会消费品零售总额
2011年9月社会消费品零售总额
单位:万元 |
指 标 | 本月 | 同比增长% | 1-9月累计 | 同比增长% |
社会消费品零售额 | 17696894 | 16.9 | 147667390 | 16.1 |
一、按销售所在地 |
|
|
|
|
1、城镇 | 15358185 | 17.1 | 126182199 | 16.3 |
其中:城区 | 13821941 | 17.8 | 112124675 | 16.8 |
2、乡村 | 2338709 | 15.5 | 21485191 | 15.1 |
二、按行业分组 |
|
|
|
|
1、批发业 | 1696944 | 48.6 | 12306943 | 28.9 |
限额以上 | 1087748 | 86.6 | 6606870 | 52.3 |
其中:个体户 | 206924 | 213.1 | 741454 | 132.5 |
限额以下 | 609196 | 9.0 | 5700073 | 9.4 |
2、零售业 | 14035426 | 14.0 | 119384448 | 15.1 |
限额以上 | 5713978 | 22.1 | 47912661 | 22.5 |
其中:个体户 | 326280 | 24.3 | 2307564 | 24.3 |
限额以下 | 8321448 | 9.0 | 71471786 | 10.7 |
3、住宿业 | 236796 | 24.2 | 1650853 | 19.3 |
限额以上 | 209131 | 26.4 | 1491465 | 20.3 |
其中:个体户 | 1415 | 50.2 | 10408 | 51.8 |
限额以下 | 27665 | 9.6 | 159387 | 9.9 |
4、餐饮业 | 1727728 | 15.4 | 14325147 | 14.4 |
限额以上 | 592924 | 30.1 | 4474682 | 22.8 |
其中:个体户 | 93332 | 39.6 | 737857 | 31.5 |
限额以下 | 1134805 | 9.0 | 9850465 | 11.0 |
2011年9月社会消费品零售总额.xlsx