实际利用外资
2004年1-10月外商投资情况(新口径)
|
单位:亿美元 | |||
|
批准项目个数 |
合同外资金额 |
实际利用外资 | |
| 总 计 | 8200 | 172.37 | 111.15 |
| 一、外商直接投资 | 6740 | 148.93 | 87.36 |
| 中外合资企业 | 987 | 25.55 | 19.31 |
| 中外合作企业 | 157 | 6.85 | 7.75 |
| 外资企业 | 5595 | 115.48 | 59.07 |
| 外商投资股份制 | 1 | 1.04 | 1.22 |
| 合作企业 | |||
| 其它 | |||
| 二、外商其它投资 | 1460 | 23.44 | 23.79 |
| 对外发行股票 | 2.84 | 2.84 | |
| 国际租赁 | |||
| 补偿贸易 | |||
| 加工装配 | 1460 | 20.60 | 20.95 |
相关链接:


