实际利用外资
2005年1月外商投资情况
| 利用外资方式 |
批准项目个数 |
合同外资金额 |
实际利用外资 | ||||||
|
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% | |
| 总 计 | 985 | 570 | 72.8 | 204779 | 115131 | 77.9 | 95143 | 65290 | 45.7 |
| 一、外商直接投资 | 849 | 473 | 79.5 | 189369 | 95452 | 98.4 | 76328 | 40782 | 87.2 |
| 中外合资企业 | 115 | 88 | 30.7 | 21697 | 17016 | 27.5 | 22147 | 6060 | 265.5 |
| 中外合作企业 | 20 | 22 | -9.1 | 9123 | 7594 | 20.1 | 2870 | 2529 | 13.5 |
| 外资企业 | 713 | 363 | 96.4 | 158272 | 70842 | 123.4 | 51311 | 29813 | 72.1 |
| 外商投资股份制 | 1 | 277 | 2381 | -100.0 | |||||
| 合作企业 | |||||||||
| 其它 | |||||||||
| 二、外商其它投资 | 136 | 97 | 40.2 | 15410 |
19679 |
-21.7 | 18815 | 24508 | -23.2 |
| 对外发行股票 | 8402 | -100.0 | 8402 | -100.0 | |||||
| 国际租赁 | |||||||||
| 补偿贸易 | |||||||||
| 加工装配 | 136 | 97 | 40.2 | 15410 | 11277 | 36.6 | 18815 | 16106 | 16.8 |
相关链接:


