实际利用外资
2005年12月外商投资情况
利用外资方式 |
批准项目个数 |
合同外资金额 |
实际利用外资 | ||||||
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% | |
总 计 | 11786 | 10530 | 11.9 | 2675695 | 2217829 | 20.6 | 1548664 | 1289946 | 20.1 |
一、外商直接投资 | 8384 | 8322 | 0.7 | 2374365 | 1936046 | 22.6 | 1267697 | 1001158 | 26.6 |
中外合资企业 | 1077 | 1215 | -11.4 | 293894 | 303792 | -3.3 | 232648 | 225218 | 3.3 |
中外合作企业 | 218 | 206 | 5.8 | 98841 | 91647 | 7.8 | 58817 | 83654 | -29.7 |
外资企业 | 7080 | 6898 | 2.6 | 1959240 | 1523366 | 28.6 | 968003 | 679218 | 42.5 |
外商投资股份制 | 9 | 3 | 200.0 | 22390 | 17241 | 29.9 | 8229 | 13068 | -37.0 |
合作企业 | |||||||||
其它 | |||||||||
二、外商其它投资 | 3402 | 2208 | 54.1 | 301330 | 281783 | 6.9 | 280967 | 288788 | -2.7 |
对外发行股票 | 33402 | -100.0 | 33402 | -100.0 | |||||
国际租赁 | |||||||||
补偿贸易 | |||||||||
加工装配 | 3402 | 2208 | 54.1 | 301330 | 248381 | 21.3 | 280967 | 255386 | 10.0 |
相关链接: